Description
General | |
---|---|
Línea | Ivy Bridge |
Litografía | 22 nm |
Fecha disponibilidad | 1 de enero de 2013 |
Zócalo | FC-LGA12C 1155 |
Procesador | |
Núcleos totales | 2 |
Hilos de ejecución | 2 |
Núcs. principales | 2 a 2.9 GHz |
Reloj base | 100 MHz |
Multiplicador reloj | 29× |
Caché N1 | 64 kB por núcleo |
Caché N2 | 0.25 MB por núcleo |
Caché N3 | 3 MB |
Memoria | |
Interfaz de memoria | DDR3 |
Chip gráfico integrado | |
iGPU | Intel HD Graphics (Haswell) |
Tamaño del chip | 94 mm2 |
Sombreadores | 10 |
Frecuencia | 350 MHz |
Frecuencia turbo | 1250 MHz |
Cómputo FP32 | 0.03 TFLOPS |
Parámetros | |
Tsuperficial | 65 ºC |
TDP (potencia de diseño térmico) | 55 W |
-
Select optionsMayor Lite$18.43 + IVA
Bs1882.81 + IVA -
Add to cartMayor Lite$37.64 + IVA
Bs3845.30 + IVA -
Add to cartMayor Lite$13.44 + IVA
Bs1373.03 + IVA -
Add to cartMayor Lite$19.98 + IVA
Bs2041.16 + IVA